ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Доступен для полого и сплошного шнека
Без калибровки при смене материала
Большой диапазон расхода
Высокая точность и стабильность
Разбирается без инструментов
7 дюймов цветной сенсорный экран
Полностью герметичная конструкция, защита от помех
ПРИМЕНЕНИЕ
гранулы, свободно текущий материал
Может использоваться в гранулах или свободно текущих материалах, таких как пластиковые гранулы, щебень, хлопья активированного угля и т.д.




СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Элемент | Одношнековый Тип модели | |||
| Модель | ZZL-20-SZ | |||
| Спецификация | ST-1D | ST-2D | ST-3D | ST-4D |
| Диапазон скорости потока (л/ч) | 1 - 300 | 10 - 2000 | ||
| Размеры бункера (л) | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Диапазон взвешивания | 60 кг | 120 кг | 300 кг | 500 кг |
| Вес нетто | Прим. 62 кг | Прибл. 72 кг | Прибл. 135 кг | Прибл. 155 кг |
| Длина (мм) | 747 | 747 | 1130 | 1130 |
| Вес (мм) | 545 | 545 | 600 | 600 |
| Высота (мм) | 1153 | 1233 | 1416 | 1822 |
| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц, 1,8 кВт | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц, 3,6 кВт | ||
