ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Подходит для точной подачи частиц.
Различные комбинации могут быть выбраны в соответствии с требованиями рецепта.
Экономичный.
Разбирается без инструментов.
Цветной сенсорный экран 7 дюймов.
Система управления с двойной обратной связью
ПРИМЕНЕНИЕ
гранулы
Он может использоваться для таких материалов, как гранулированный материал.




СПЕЦИФИКАЦИЯ
| ltem | Тип блендера | |||
| Модель | ZZL-20-SZ | |||
| Спецификация | H-3S | H-4S | H-5S | H-6S |
| Диапазон скорости потока (л/ч) | 5 - 600 | 10 - 800 | 20 - 1000 | 50 - 1200 |
| Размеры бункера (л) | 7,5, 115 | 7,5, 115 | 7,5, 115 | 7,5, 115 |
| Количество | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диапазон взвешивания | 20, 50 | 20, 50 | 20, 50 | 20, 50 |
| Вес нетто (кг) | 150 | 175 | 200 | 250 |
| Длина (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина (мм) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Высота (мм) | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Питание | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц, 1,5 КВт | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц, 2,0 КВт | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц, 2,5 КВт | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц, 3,0 КВт |
