DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Migliorate l'efficienza e la redditività con le pesatrici a controllo e godete di un'elevata precisione e di funzioni avanzate con un sistema standard adatto per applicazioni alimentari, di cura della persona o farmaceutiche.
La struttura speciale del telaio consente di mantenere la precisione.
Touch screen da 10,4 pollici, 6 tipi di lingue per le opzioni.
Potente funzione di calcolo e registrazione di tutti i dati di controllo.
Applicazione del nastro trasportatore rimovibile, facile da mantenere.
100 gruppi di dati di prodotto possono essere memorizzati in modalità preimpostata.
Controllo remoto tramite PC.
APPLICAZIONE
È adatto per diversi tipi di prodotti confezionati, come scatole, sacchetti, bicchieri, bottiglie, barattoli, buste, scatole, ecc.






SPECIFICA
| ltem | Pesatrice di controllo |
| Parametro | Peso standard di Zoning |
| Modello | AC-7C |
| Gamma di pesatura (opzionale) | 5-1000 kg |
| Velocità (regolabile) | 30-80 sacchi/min |
| Precisione di pesatura | ±0,5-1g |
| Larghezza del nastro | 220 mm |
| Dimensioni nastro di pesatura medio (LxL) | 220x450 mm |
| Scala minima (fluttuazione) | 0,1 |
| Programma preliminare (set) | 100 |
| Uscita dati | USB/Rete |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP |
| Nw/Gw | 150 kg/270 kg |
| Requisiti aria (riferimento) | 0,3-0,6 mpa |
| Eliminare dispositivo opzionale | Dispositivo di smistamento (larghezza nastro 150mm) |
| Tensione | 220V, monofase, 50/60Hz |
| Potenza | 300W |
Nota: le dimensioni del nastro e la gamma di peso possono essere opzionali in base ai prodotti reali.
La precisione è decisa dalla dimensione e dal peso del prodotto e dalla velocità.
| Nome | Dispositivo di trasporto |
| Gamma di pesatura | 10g - 1000 g |
| Dimensioni massime (mm) | 900(L)x600(W)x800(H) |
| Velocità massima | 80 sacchi/min |
| Modello corrispondente | AC-7 seriali |
La precisione è decisa dalle dimensioni, dalla velocità e dal peso del prodotto.
