DESCRIPTION DU PRODUIT
Précision de ± 1 %.
La conception fermée permet d'éviter efficacement la poussière.
Démontable sans outils.
Écran tactile couleur de 7 pouces.
Système de contrôle à double retour.
APPLICATION
matériaux volumineux ou fragiles
Il convient au pesage de matériaux volumineux et fragiles tels que les frites, les noix, les fibres de verre, etc.




SPECIFICATION
| ltem | Type de courroie | ||
| Modèle | ZLP-9000-DL | ||
| Spécification | B-150 | B-300 | B-500 |
| Plage de débit (L/h) | 10 - 1500 | 50 - 10000 | 50 - 26000 |
| Dimensions de la trémie (L) | 150 | 300 | 500 |
| Plage de pesée | 3 kg | 6 kg | 10 kg |
| Poids net | Environ 100 kg | Environ 130 kg | Environ 170 kg |
| Longueur (mm) | 1471 | 1471 | 1471 |
| Largeur (mm) | 296 | 489 | 728 |
| Hauteur (mm) | 282 | 449 | 672 |
| Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.0 KW | ||
