DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Adecuado para la alimentación precisa de partículas.
Se pueden seleccionar diferentes combinaciones según los requisitos de la receta.
Rentable.
Desmontable sin herramientas.
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas.
Sistema de control de doble retroalimentación.
APLICACIÓN
pellets
It is suitable for precise particle feeding.




ESPECIFICACIÓN
| ltem | Tipo de mezclador | |||
| Modelo | ZZL-20-SZ | |||
| Especificación | H-3S | H-4S | H-5S | H-6S |
| Rango de caudal (L/h) | 5 - 600 | 10 - 800 | 20 - 1000 | 50 - 1200 |
| Tamaños de tolva (L) | 7.5, 115 | 7.5, 115 | 7.5, 115 | 7.5, 115 |
| Número | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rango de pesaje | 20, 50 | 20, 50 | 20, 50 | 20, 50 |
| Peso neto | 150 | 175 | 200 | 250 |
| Longitud (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Anchura (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Altura (mm) | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Alimentación | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.5 KW | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz, 2.0 KW | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz, 2.5 KW | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz, 3.0 KW |
