DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Adecuado para la alimentación precisa de partículas.
Se pueden seleccionar diferentes combinaciones según los requisitos de la receta.
Rentable.
Desmontable sin herramientas.
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas.
Sistema de control de doble retroalimentación.
APLICACIÓN
It is suitable for pellets and precise particle feeding.




ESPECIFICACIÓN
| Item | Tipo de mezclador | |||
| Modelo | ZZL-20-SZ | |||
| Especificación | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 |
| Rango de caudal (L/h) | 50 - 300 | 80 - 600 | 100 - 1500 | 150 - 2000 |
| Tamaños de tolva (L) | 15 | 15 | 20, 50 | 20, 50 |
| Número | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rango de pesaje | 50 | 50 | 50, 100 | 50, 100 |
| Peso neto | 180 | 250 | 400 | 460 |
| Longitud (mm) | 1070 | 1220 | 1220 | 1590 |
| Anchura (mm) | 890 | 1220 | 1215 | 1180 |
| Altura (mm) | 1640 | 1468 | 1995 | 2100 |
| Fuente de alimentación | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.0 KW | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.2 KW | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.5 KW | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.8 KW |
