DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Satisface la alimentación uniforme cuantitativa o continua.
Toda la construcción de acero inoxidable.
Accesibilidad de precisión ± 1%.
Desmontable sin herramientas.
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas.
Doble sistema de control de retroalimentación
APLICACIÓN
large or fragile materials
It is suitable for weighing large and fragile materials like fries and nuts.




ESPECIFICACIÓN
| ltem | Tipo de cinta | ||
| Modelo | ZLP-9000-DL | ||
| Especificación | B-300-O | B-500-O | B-800-O |
| Rango de caudal (L/h) | 30 - 8000 | 50 - 10000 | 50 - 26000 |
| Tamaños de tolva (L) | 300 | 500 | 800 |
| Rango de pesaje | 5 | 10 | 20 |
| Peso neto | Aprox. 120 kg | Aprox. 170 kg | Aprox. 200 kg |
| Longitud (mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
| Anchura (mm) | 642 | 846 | 1146 |
| Altura (mm) | 385 | 385 | 385 |
| Alimentación | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,0 KW | ||
