وصف المنتج
يحسن بشكل كبير من دقة التغذية واستقرارها
-التحكم في التغذية المرتدة بين وزن التغذية وسرعة الاهتزاز - التحكم في التغذية المرتدة
بين سرعة التغذية ومستشعر الإزاحة وضعان
:الوزن المستمر والوزن على دفعات الأجزاء
الملامسة للمادة 8K تمنع مشاكل التجسير والالتصاق
يمكن تفكيكالأجزاء الرئيسية
بدون أدوات، وهي آمنة وسريعة ومريحة استهلاك منخفض للطاقة
،وصديقة للبيئة ن
عرض المنتجات الأخرى
المواد الهشة يمكن استخدامه
في المواد الهشة مثل الرقائق والألياف الزجاجية وما إلى ذلك.




تلفون .
| العنصر | ترقية النظام الاهتزازي | |||
| الموديل | ZZL-20-SZ | |||
| المواصفات | V-1D-R | V-2D-R | V-3D-R | V-4D-R |
| نطاق معدل التدفق (لتر/ساعة) | 10 - 600 | 20 - 2000 | 60 - 5000 | 100 - 10000 |
| أحجام القادوس (لتر) | 50 | 80 | 100 | 200 |
| نطاق الوزن | 60 كجم | 120 كجم | 300 كجم | 500 كجم |
| الوزن الصافي | تقريبًا 60 كجم | تقريبًا 120 كجم | تقريبًا 300 كجم | تقريبًا 500 كجم |
| الطول (مم) | 890 | 890 | 931 | 931 |
| العرض (مم) | 506 | 506 | 985 | 985 |
| الارتفاع (مم) | 1060 | 1285 | 1356 | 1775 |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 1.0 كيلوواط | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 1.0 كيلوواط | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 2.0 كيلوواط | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 2.0 كيلوواط |
