وصف المنتج
،نوع لولبي مفرد أو ثنائي اللولب بناءً على المادة IP65
،مقاوم للماء والغبار، يلبي متطلبات التشغيل في البيئة القاسية اختياري في محرك التيار المتردد
/محركالتيار المستمر العادي اختي
اري في التصنيف المضاد للمخاطر
دقة وثبات عاليان دقة وثبات
يتم تفكيكها
بدون أدوات شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصات
تصميم محكم الغلق بالكامل
، مضاد للتداخل
عرض المنتجات الأخرى
المساحيق أو الكريات أو المواد ذات التدفق الحر يمكن استخدامه
فيالمساحيق
أوالكريات
أو المواد ذات التدفق الحر.




تلفون .
| العنصر | وحدة تغذية أحادية التغذية أحادية الخدمة - القرص | |||
| الموديل | ZZL-20-SZ | |||
| المواصفات | ST-2.5D | ST-5D | ST-2.5D | ST-5D |
| نطاق معدل التدفق (لتر/ساعة) | 10 - 1200 | 50 - 7200 | 30 - 4000 | 100 - 15000 |
| مقاسات القادوس (لتر) | 50، 80، 110 | 500، 750، 1000 | 50، 80، 110 | 500، 750، 1000 |
| نطاق الوزن | 150، 300، 500 | 300 × 3، 500 × 3 | 150، 300، 500 | 300 × 3، 500 × 3 |
| الوزن الصافي | 135 كجم | 330 كجم | 115 كجم | 330 كجم |
| الطول (مم) | 1102 | 1160 | 1102 | 1160 |
| العرض (مم) | 450 | 1120 | 450 | 1120 |
| الارتفاع (مم) | 1333 | 1920 | 1123 | 1920 |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 1.1 كيلوواط | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 3.0 كيلوواط | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 1.1 كيلوواط | تيار متردد 220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 3.0 كيلوواط |
